历届学生就业和考研情况
副标题
发布者:admin 发布时间:2015-12-08 19:57 点击:1971
毕业生就业情况
根据IT行业发展迅速、技术更新日新月异这一特点,移动互联网学院主动对接行业企业,共同制定人才培养方案,校企联合实施培养过程。由于培养的学生满足企业岗位需求,近几年毕业生年终就业率始终在99%以上,专业对口率高于80%,毕业生起薪高。以下为2016届部分学生就业及薪资情况。
姓名 | 就业单位 | 薪资待遇 |
黄佃华 | 上海闪电联有限公司 | 8000元/月 |
曹舟 | 华清致远电子科技 | 6000元/月 |
王珣 | 上海闪电联有限公司 | 8000元/月 |
朱逸林 | 莲林教育 | 6000元/月 |
楼佳斌 | 质子科技 | 7500元/月 |
吴鑫 | 苏州伊品众网络科技有限公司 | 7500元/月 |
钱和琛 | 杭州耘智科技有限公司 | 6000元/月 |
方伟 | 上海圈嘀网络科技有些公司 | 8000元/月 |
吴勇 | 杭州坤柔网络科技有限公司 | 6000元/月 |
袁宏 | 南京长城信息科技有限公司 | 5000元/月 |
王 争 | 上海有云信息技术有限公司 | 7500元/月 |
谈 晶 | 上海点点乐信息科技有限公司 | 6000元/月 |
季鸿飞 | 上海旭拓电子通讯设备有限公司 | 8100元/月 |
符海飞 | 上海辰竹仪表有限公司 | 8500元/月 |
杨 梅 | 上海卫诚企业征信有限公司 | 10833元/月 |
周慧颖 | 上海软中信息技术有限公司 | 7000元/月(14薪) |
徐君霞 | 上海伽蓝集团股份有限公司 | 7000元/月 |
刘璐一 | 苏州富士通南大软件技术有限公司 | 5000元/月 |
陈梦媛 | 上海递拎宝网络科技有限公司 | 6000元/月 |
胡红益 | 上海递拎宝网络科技有限公司 | 6000元/月 |
梁杰 | 上海园洲供应链管理有限公司 | 6000元/月 |
张霄 | 上海闻信信息科技有限公司 | 6500元/月 |
张甫彤 | 上海施福德进修学院 | 6500元/月 |
杨健 | 南京铁行网络科技有限公司 | 5500元/月 |
江磊磊 | 上扬软件(上海)有限公司 | 6000元/月 |
张子锐 | 开业啦(上海)网络技术有限公司 | 8000元/月 |
吴聪 | 上海圈嘀网络科技有限公司 | 7500元/月 |
张晓峰 | 上扬软件(上海)有限公司 | 6000元/月 |
张世烩 | 南京六脉信息科技有限公司 | 6500元/月 |
赖王敏 | 上海商谈网络科技有限公司 | 7800元/月 |
程文 | 上海商谈网络科技有限公司 | 6800元/月 |
范天明 | 上海隆筹贷金融信息服务公司 | 8000元/月 |
杨晗 | 枫享网络科技有限公司 | 7500元/月 |
宋荣康 | 安科智慧城市技术(中国)有限公司上海分公司 | 7000元/月 |
胡震 | 上海优闪科技有限公司 | 6500元/月 |
辛杰 | 上海优闪科技有限公司 | 6500元/月 |
吴烨 | 拍拍贷 | 6000元/月 |
乔峰 | 龙的信息系统股份有限公司 | 5500元/月 |
况家平 | 南京栎树信息科技有限公司 | 5500元/月 |
郑文鹏 | 中软国际科技服务有限公司 | 5500元/月 |
张文 | 南京步锐捷科技有限公司 | 6500元/月 |
姜浩 | 上海甲金通信科技有限公司 | 7000元/月 |
胡康 | 南京华苏科技股份有限公司 | 5500元/月(包住宿) |
蔡明波 | 南京华苏科技股份有限公司 | 5500元/月(包住宿) |
刘涵 | 南京华苏科技股份有限公司 | 5500元/月(包住宿) |
谢跃 | 南京华苏科技股份有限公司 | 5500元/月(包住宿) |
朱庆标 | 南京华苏科技股份有限公司 | 5500元/月(包住宿) |
将高翔 | 南京华苏科技股份有限公司 | 5500元/月(包住宿) |
王聪 | 南京华苏科技股份有限公司 | 5500元/月(包住宿) |
徐元杰 | 南京华苏科技股份有限公司 | 5500元/月(包住宿) |
袁栋彬 | 杭州华星创业通信技术股份 | 5500元/月(包住宿) |
胡俊 | 杭州华星创业通信技术股份 | 5500元/月(包住宿) |
夏桂涛 | 南京伊瑞新能源科技有限公司 | 6000元/月 |
毕业生考研情况
移动互联网学院注重学生学术能力培养和学历提升,历年来有一百余名毕业生考取北京大学、南京大学、中国科学技术大学、东南大学、南京理工大学、中国矿业大学、江南大学等985、211重点院校研究生,2016年考取研究生情况如下表所示:
序号 | 姓名 | 录取学校 |
1 | 方江春 | 东南大学 |
2 | 易刘 | 南京理工大学 |
3 | 倪静仪 | 南京理工大学 |
4 | 程然然 | 河海大学 |
5 | 樊士孟 | 中国矿业大学 |
6 | 季鼎承 | 江南大学 |
7 | 雎青青 | 江南大学 |
8 | 赵开发 | 江南大学 |
9 | 尤雯青 | 南京农业大学 |
10 | 许晨 | 南京工业大学 |
11 | 孙同陈 | 江苏大学 |
12 | 周熠 | 南京邮电大学 |
13 | 佘飞燕 | 南京邮电大学 |
14 | 赵泳涵 | 扬州大学 |
15 | 俞俊程 | 江苏科技大学 |
16 | 高璐 | 江苏科技大学 |
17 | 胡冉 | 海军工程大学 |
18 | 刘昊 | 西北师范大学 |
19 | 庞中秋 | 广西师范大学 |
20 | 汪锐 | 宁波大学 |
21 | 朱亮 | 宁波大学 |
22 | 俞浦宁 | 中国计量大学 |
23 | 肖琦 | 中国计量大学 |
24 | 张雨金 | 中国计量大学 |
25 | 仇智胜 | 华东交通大学 |
26 | 孟春梅 | 南通大学 |
27 | 王燕 | 南通大学 |
28 | 陈鸣 | 南通大学 |
29 | 高璇 | 河北农业大学 |
30 | 刘权 | 西藏民族大学 |
31 | 赵云杰 | 重庆三峡学院 |
32 | 苗大鹏 | 广东省委党校 |
序号 | 姓名 | 复试录取学校 |
1 | 刘群 | 南京理工大学 |
2 | 许荣荣 | 南京理工大学 |
3 | 黄鑫沂 | 南京理工大学 |
4 | 章幻 | 南京理工大学 |
5 | 王蒙蒙 | 南京理工大学 |
6 | 李波 | 西南科技大学 |
7 | 李静 | 江南大学 |
8 | 高顺峰 | 江苏科技大学 |
9 | 陈倩倩 | 上海理工大学 |
10 | 戴阳 | 西安石油大学 |
11 | 韩玉顺 | 西北师范大学 |
12 | 朱虹 | 南京理工大学 |
13 | 李翰祥 | 南京理工大学 |
14 | 李睿 | 南京理工大学 |
15 | 阙振豪 | 南京理工大学 |
16 | 秦安琪 | 南京理工大学 |
17 | 赵赟 | 南京理工大学 |
18 | 王沥本 | 南京理工大学 |
19 | 张杰 | 南京理工大学 |
20 | 杨宝金 | 南京理工大学 |
21 | 朱建彬 | 南京理工大学 |
22 | 万军 | 南京理工大学 |
23 | 蔡甜甜 | 南京理工大学 |
24 | 陈万伦 | 南京理工大学 |
25 | 高寒 | 南京理工大学 |
26 | 梁一超 | 南京理工大学 |
27 | 张杰 | 南京理工大学 |
28 | 佟猛 | 南京理工大学 |
29 | 许涛 | 南京理工大学 |
30 | 许宽 | 江苏大学 |
31 | 倪若婷 | 江苏大学 |
32 | 刘云娇 | 江苏科技大学 |
33 | 史秋丽 | 江西师范大学 |
34 | 吴亮 | 江西师范大学 |
35 | 徐胜东 | 广东技术师范学院 |
36 | 尹希雷 | 宁波大学 |
37 | 徐艇 | 宁波大学 |
38 | 韩硕 | 中北大学 |
39 | 余杰 | 成都信息工程大学 |
40 | 顾仁彬 | 西安邮电大学 |
41 | 汤勋 | 西安邮电大学 |
42 | 许林康 | 西安石油大学 |
43 | 胡军 | 西安石油大学 |
44 | 徐飞 | 西安石油大学 |
45 | 杜晟劼 | 西安石油大学 |
46 | 徐鑫 | 西安石油大学 |
47 | 翁明 | 西安石油大学 |
48 | 周凯 | 重庆理工大学 |
49 | 金运 | 重庆理工大学 |
50 | 潘戴 | 重庆理工大学 |
51 | 葛俊 | 中国计量大学 |
52 | 张颖 | 中国计量大学 |
53 | 於炜力 | 中国计量大学 |
54 | 陈虎 | 中国计量大学 |
55 | 蔡坤辉 | 西北师范大学 |
56 | 陈梦利 | 西北师范大学 |
上一篇:下一篇: